Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10034  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.apple.com
 Device Name: Apple
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/07/28 21:27:11)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.apple.com (23.73.183.181), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  1.88 2.10 2.16
2N/A* * *
3 213.248.98.240  109.13 * *
4 62.115.54.85  11.46 5.32 12.35
5 23.73.183.181  3.43 8.75 4.53

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/09/18 15:41:21)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.apple.com (173.223.156.223), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.44 1.52 1.51
2 63.143.63.117  0.56 0.64 0.78
3 10.6.2.73  0.14 0.14 0.13
4 10.6.2.5  0.17 0.16 0.12
5 10.6.2.33  0.93 0.98 0.98
6 10.6.2.5  0.23 0.28 0.28
7 10.6.2.33  0.84 0.90 0.90
8 10.6.2.5  0.19 0.19 0.19
9 10.6.2.33  0.83 1.29 1.55
10 10.6.2.5  0.23 0.28 0.29
11 10.6.2.33  1.14 1.46 1.56
12 10.6.2.5  0.21 0.19 0.18
13 10.6.2.33  1.43 1.56 1.53
14 10.6.2.5  0.23 0.22 0.22
15 10.6.2.33  1.04 1.12 1.52
16 10.6.2.5  0.26 0.25 0.24
17 10.6.2.33  0.84 0.84 0.79
18 10.6.2.5  0.28 0.35 0.25
19 10.6.2.33  0.92 1.08 1.07
20 10.6.2.5  0.28 0.32 0.32

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2017/04/21 04:41:21)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.apple.com (23.0.210.122), 20 hops max, 40 byte packets
1 66.36.230.3  0.80 1.01 1.63
2 209.160.60.229  1.66 1.02 1.76
3 66.36.224.202  2.06 2.31 2.73
4 209.160.62.146  6.46 6.51 6.53
5 209.160.62.145  5.04 4.93 5.44
6 209.160.62.146  9.00 8.74 8.86
7 209.160.62.145  6.07 6.83 7.07
8 209.160.62.146  9.28 8.65 9.04
9 209.160.62.145  9.03 9.28 9.52
10 209.160.62.146  10.68 10.95 11.26
11 209.160.62.145  11.64 12.18 12.30
12 209.160.62.146  13.05 12.79 12.46
13 209.160.62.145  12.56 14.30 14.43
14 209.160.62.146  14.05 14.93 13.85
15 209.160.62.145  15.44 14.56 14.78
16 209.160.62.146  18.48 17.67 17.67
17 209.160.62.145  17.74 16.63 16.64
18 209.160.62.146  20.67 20.79 20.91
19 209.160.62.145  19.17 19.18 19.16
20 209.160.62.146  21.63 21.80 21.83

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2014/06/18 15:57:51)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.apple.com (96.16.93.15), 20 hops max, 40 byte packets
1 64.251.30.1  52.14 52.47 52.57
2 64.251.0.149  0.37 0.59 0.64
3 4.59.90.89  0.35 0.46 0.53
4 4.69.138.75  0.46 0.52 0.55
5 4.68.127.54  1.22 1.52 1.55
6 129.250.2.129  0.99 1.39 1.03
7 96.16.93.15  0.62 0.82 0.92

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2009/04/21 22:56:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.apple.com (17.251.200.32), 20 hops max, 40 byte packets
1 83.65.28.241  0.99 0.84 0.73
2 172.22.253.1  0.76 0.70 0.71
3 62.99.170.194  0.78 1.15 0.68
4 62.99.170.193  0.71 0.75 0.72
5 62.99.170.194  0.69 0.76 0.75
6 62.99.170.193  0.72 0.68 0.70
7 62.99.170.194  1.68 1.81 1.84
8 62.99.170.193  1.76 0.69 0.71
9 62.99.170.194  1.25 1.34 1.30
10 62.99.170.193  1.24 1.39 1.34
11 62.99.170.194  1.21 1.24 1.24
12 62.99.170.193  0.69 0.78 0.69
13 62.99.170.194  0.80 0.69 0.76
14 62.99.170.193  0.69 0.82 0.69
15 62.99.170.194  0.87 1.21 1.26
16 62.99.170.193  1.27 1.31 1.38
17 62.99.170.194  2.85 4.14 4.21
18 62.99.170.193  1.35 1.42 1.75
19 62.99.170.194  2.81 2.48 2.30
20 62.99.170.193  2.42 2.41 1.04

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2012/02/02 18:41:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.apple.com (23.0.45.15), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.19.245.1  1.50 1.71 1.77
2 69.31.111.65  2.43 2.47 2.50
3 69.31.111.209  1.42 1.41 1.34
4 23.0.45.15  1.45 1.60 1.71




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.