Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10049  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://maps.yahoo.com
 Device Name: Yahoo Maps
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:44:07)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to maps.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.80 0.96 0.92
2 208.68.88.187  6.84 6.90 6.89
3 213.248.98.240  4.53 4.66 4.66
4 62.115.113.86  24.06 23.58 24.12
5 62.115.141.180  30.53 30.71 30.75
6 213.248.82.10  14.02 13.92 13.59
7 216.115.101.31  14.73 14.83 14.83
8 74.6.227.151  14.96 15.02 15.12
9 74.6.122.91  15.66 15.82 15.83
10 74.6.123.227  14.26 14.23 14.22
11 98.137.192.166  14.73 14.82 14.86
12 66.218.84.137  14.94 15.56 15.61

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 09:43:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to maps.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.27 1.63 1.66
2 208.115.250.97  0.90 0.97 0.97
3 208.115.192.49  0.58 0.57 0.74
4 172.22.1.21  1.26 0.95 1.09
5 64.125.41.229  0.59 0.61 0.53
6 64.125.26.9  1.45 1.44 1.45
7 64.125.28.126  1.17 1.28 1.28
8 64.125.27.105  0.94 0.97 0.97
9 206.223.118.16  0.97 0.98 0.97
10 216.115.96.95  36.85 36.88 37.05
11 216.115.97.204  36.84 36.92 36.95
12 216.115.101.31  37.43 37.33 37.32
13 74.6.227.143  40.41 40.45 40.45
14 74.6.122.37  37.49 37.53 37.53
15 74.6.123.222  36.99 37.02 37.02
16 98.137.192.167  37.23 37.26 37.26
17 66.218.84.137  37.13 37.16 37.16

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:44:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to maps.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  0.65 0.71 0.69
2 209.160.62.97  0.68 0.66 0.67
3 209.160.62.190  1.78 1.93 1.91
4 206.126.236.2  2.04 2.03 2.01
5 216.115.100.93  7.88 7.75 7.66
6 216.115.111.28  16.36 16.37 16.36
7 74.6.227.51  16.93 16.86 16.58
8 74.6.122.89  16.17 16.33 16.35
9 74.6.123.222  16.07 16.07 16.06
10 98.137.192.166  16.06 16.04 16.05
11 66.218.84.137  15.92 15.93 15.92

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:44:05)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to maps.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.45 0.56 0.60
2 69.60.96.97  0.40 0.38 0.35
3 38.104.90.49  2.32 2.28 2.24
4 154.24.29.69  1.23 1.34 1.32
5 154.54.1.169  1.14 1.26 1.22
6 154.54.47.30  0.77 1.23 1.20
7 213.248.75.1  0.89 0.76 1.14
8 62.115.120.176  40.29 40.26 40.41
9 62.115.136.200  40.39 40.37 40.34
10 62.115.141.180  39.87 39.94 39.80
11 213.248.82.10  44.19 44.26 44.23
12 216.115.101.31  44.69 44.82 44.83
13 74.6.227.135  40.97 40.97 40.94
14 74.6.122.13  44.79 44.95 44.75
15 74.6.123.223  44.71 44.74 44.71
16 98.137.192.167  44.74 44.70 44.72
17 66.218.84.137  40.94 41.07 41.06

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:44:06)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to maps.yahoo.com (212.82.100.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 176.9.111.161  0.33 0.40 0.41
2 213.239.229.81  0.39 0.31 0.32
3 213.239.245.218  4.99 5.02 4.82
4 91.213.211.120  19.53 19.71 19.71
5 188.125.89.123  21.18 22.10 22.15
6 188.125.89.53  25.90 25.72 25.72
7 66.196.65.208  25.70 25.62 25.66
8 66.196.65.217  47.43 47.49 47.49
9 66.196.65.19  41.55 41.40 41.44
10 77.238.190.2  41.44 41.48 41.49
11 77.238.190.103  41.48 41.19 41.20
12 212.82.100.137  41.26 41.34 41.36

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:44:05)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to maps.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.33 0.37 0.37
2 23.83.86.6  1.28 1.13 1.14
3 23.83.86.8  0.26 0.33 0.33
4 128.177.133.181  0.52 0.51 0.50
5N/A* * *
6 64.125.26.255  1.38 1.43 1.43
7 208.115.136.17  9.82 9.85 9.85
8 216.115.97.204  13.83 13.88 13.88
9 216.115.104.77  39.98 40.03 40.03
10 72.30.223.27  35.90 35.95 35.95
11 74.6.122.89  24.58 24.62 24.61
12 74.6.123.222  24.40 24.44 24.44
13 98.137.192.167  24.34 24.38 24.38
14 66.218.84.137  24.25 24.34 24.35




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.