Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10069  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.stpt.com
 Device Name: STPT
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2012/01/18 10:30:24)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.stpt.com (75.126.184.17), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.28.226.193  0.68 0.91 1.25
2 216.187.68.5  1.43 1.45 1.85
3 216.187.113.78  0.66 1.00 1.31
4 216.187.114.49  1.41 1.41 0.70
5 216.187.114.141  10.45 10.64 10.71
6 206.223.119.63  11.34 11.47 11.76
7N/A* * *
8 173.192.18.253  37.07 37.29 37.40
9 66.228.118.182  39.76 39.32 39.38
10 75.126.184.17  39.88 40.04 40.11

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2012/01/18 10:30:25)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.stpt.com (75.126.184.17), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.19.79.217  0.71 0.81 0.82
2 70.87.254.57  0.68 0.67 0.61
3 70.87.253.73  0.65 0.67 0.70
4 173.192.18.228  0.89 0.91 0.92
5 173.192.18.255  0.91 0.54 0.57
6 66.228.118.178  0.91 10.80 2.69
7 75.126.184.17  0.90 0.97 1.01

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2012/01/18 10:30:26)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.stpt.com (75.126.184.17), 20 hops max, 40 byte packets
1 66.36.230.3  7.65 1.68 1.59
2 66.36.224.253  5.53 0.84 5.40
3 66.36.224.150  4.98 4.65 6.87
4 206.223.115.185  6.87 25.19 25.37
5 173.192.18.153  30.70 27.09 *
6 173.192.18.134  37.76 38.96 38.95
7 173.192.18.255  67.32 48.45 53.51
8 66.228.118.178  53.53 53.52 57.08
9 75.126.184.17  37.87 38.28 38.03

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2012/01/18 10:30:24)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.stpt.com (75.126.184.17), 20 hops max, 40 byte packets
1 64.251.27.1  0.35 0.46 0.45
2 64.251.0.65  0.19 0.18 0.18
3 216.66.36.25  0.49 0.32 0.30
4 198.32.124.221  0.44 0.45 0.47
5 173.192.18.162  32.47 32.48 32.56
6 173.192.18.218  32.57 32.66 32.72
7 173.192.18.211  32.28 32.34 32.55
8 66.228.118.178  61.44 61.64 61.64
9 75.126.184.17  33.02 32.54 32.51

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2018/04/18 21:14:47)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.stpt.com (54.245.98.82), 20 hops max, 40 byte packets
1 62.210.192.1  0.39 0.44 0.37
2 195.154.1.140  2.60 2.23 2.50
3 149.6.164.41  1.24 2.52 2.47
4 154.54.39.113  1.61 1.58 1.11
5 154.54.38.65  1.63 1.63 1.95
6 154.54.56.129  8.88 8.92 8.88
7 154.54.30.185  88.57 88.61 88.29
8 154.54.40.106  91.07 91.16 91.18
9 154.54.7.158  102.09 102.16 102.11
10 154.54.28.70  121.31 121.78 121.47
11 154.54.29.222  137.15 137.59 137.54
12 154.54.42.65  145.50 145.32 145.64
13 154.54.44.86  157.41 157.31 157.33
14 154.54.42.102  157.36 157.35 157.38
15 38.142.35.250  160.31 159.77 159.72
16N/A* * *
17N/A* * *
18 52.93.15.38  195.78 195.39 195.05
19 52.93.15.35  174.19 174.94 174.90
20 52.93.14.182  182.92 182.99 182.95

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/22 21:45:46)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.stpt.com (54.245.98.82), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.24 0.28 0.28
2 23.83.86.6  0.81 3.16 3.18
3 38.122.209.121  0.95 1.03 1.02
4 154.24.43.225  0.82 1.10 1.09
5 154.54.1.37  1.97 2.02 1.81
6 154.54.44.169  14.31 14.12 14.45
7 154.54.31.89  25.26 25.30 25.48
8 154.54.42.97  35.84 35.89 35.61
9 154.54.44.141  51.40 51.45 51.46
10 154.54.43.14  52.65 52.76 52.76
11 38.88.224.218  52.05 52.09 51.99
12 52.93.70.206  52.24 52.78 52.82
13 54.240.242.157  53.01 53.05 52.53
14N/A* * *
15 54.239.42.6  60.96 61.36 61.40
16N/A* * *
17 52.93.12.148  59.97 60.42 60.42
18 52.93.12.143  60.17 60.11 60.11
19 52.93.12.70  61.06 61.09 61.35
20 52.93.12.93  60.30 60.39 60.42




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.