Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10094  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.bizforward.com
 Device Name: BizForward
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2018/10/06 10:34:21)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.bizforward.com (72.52.4.119), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.82 0.84 0.83
2 208.68.88.187  2.99 3.06 3.00
3 213.248.98.240  4.14 4.10 5.13
4 62.115.134.49  10.77 10.78 10.80
5 62.115.137.142  26.43 27.22 26.62
6 213.155.130.28  22.67 22.68 22.54
7 62.115.137.98  24.96 25.14 25.13
8 62.115.136.201  31.02 31.13 31.56
9 62.115.143.121  27.42 27.47 27.74
10 62.115.146.143  28.44 28.55 28.70
11 209.200.144.194  27.68 27.63 27.80
12 209.200.144.199  30.79 30.52 30.47
13 72.52.4.119  31.26 31.29 31.47

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2018/10/06 10:34:21)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.bizforward.com (72.52.4.119), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.79 1.78 1.77
2 208.115.250.97  1.42 1.51 1.51
3 208.115.192.57  0.66 0.71 0.70
4 172.22.1.13  0.97 1.02 1.02
5 213.248.67.250  0.75 0.79 0.79
6 80.91.246.74  19.27 19.32 19.32
7 62.115.125.129  35.32 35.37 35.37
8 213.155.136.39  35.32 35.36 35.36
9 62.115.146.143  32.78 32.83 32.95
10 209.200.144.194  33.40 33.44 33.44
11 209.200.144.197  33.49 33.53 33.47
12 72.52.4.119  33.03 33.08 33.09

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/12 05:48:05)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.bizforward.com (202.31.187.204), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  0.83 0.93 0.93
2 209.160.62.113  0.93 0.91 0.90
3 209.160.62.146  10.26 10.35 10.36
4 66.36.224.109  65.29 65.36 65.37
5N/A* * *
6 63.218.148.238  234.60 234.69 234.68
7 63.218.148.238  234.27 234.36 234.35
8 63.216.140.238  201.34 201.44 201.43
9 211.239.201.2  203.35 203.44 203.43
10 61.250.127.106  203.27 203.34 203.33
11 150.107.71.218  202.54 203.28 203.29
12 150.107.71.34  205.91 206.14 206.15
13 202.31.187.204  201.15 202.30 201.58

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2018/10/06 10:34:21)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.bizforward.com (72.52.4.119), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.60 0.67 0.69
2N/A* * *
3 38.104.90.49  1.13 1.29 1.27
4 154.24.31.61  1.15 1.26 1.22
5 66.28.4.217  2.13 2.22 2.20
6 154.54.47.18  0.64 0.93 0.86
7 213.248.75.1  0.99 0.96 1.04
8 62.115.119.230  25.95 25.97 25.96
9 80.91.248.157  26.05 26.09 26.13
10 62.115.146.135  26.13 26.18 26.17
11 209.200.144.200  25.71 25.71 25.73
12 209.200.144.207  26.10 26.05 26.06
13 72.52.4.119  25.56 25.52 25.55

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
06/14 22:34:01 11001 Failed to retrieve web page from remote server.
Gesamte Einträge: 1

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2022/09/22 11:01:20)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.bizforward.com (202.31.187.204), 20 hops max, 40 byte packets
1 100.86.238.129  0.34 0.37 0.36
2 213.239.229.85  6.47 6.15 6.14
3 213.239.252.41  5.05 5.11 5.12
4 213.239.252.9  5.32 5.29 5.26
5N/A* * *
6 62.216.128.46  284.81 284.92 284.93
7 85.95.25.102  283.80 283.84 283.83
8 85.95.26.14  300.59 300.64 300.63
9 62.216.129.206  256.45 256.50 256.50
10 62.216.129.169  283.66 283.71 283.71
11 80.77.1.102  257.51 257.56 257.56
12 211.239.201.6  271.58 271.63 271.62
13 61.250.127.106  257.71 257.76 257.76
14 150.107.71.218  272.02 272.21 272.22
15 150.107.71.34  258.88 258.71 258.71
16 202.31.187.204  257.55 257.61 257.62

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2018/07/10 17:02:50)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.bizforward.com (72.52.4.119), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.27 0.30 0.30
2 23.83.86.6  1.06 1.13 1.13
3 173.205.62.33  1.25 1.25 1.25
4 69.174.23.146  1.45 1.73 1.79
5 129.250.2.205  1.79 1.78 1.77
6 129.250.2.138  26.28 26.39 26.40
7 129.250.2.22  25.88 25.92 26.22
8 129.250.5.190  34.88 34.18 33.90
9 165.254.191.118  26.44 26.50 26.50
10 209.200.144.200  25.88 25.94 25.94
11N/A* * *
12 209.200.144.205  26.71 27.36 27.97
13 72.52.4.119  25.70 25.68 25.70




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.