Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10041  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://search.yahoo.com
 Device Name: Yahoo (search)
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:43:26)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to search.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  1.32 1.39 1.40
2 208.68.88.187  15.01 15.06 15.06
3 213.248.98.240  15.03 14.94 14.85
4 62.115.113.86  23.40 24.22 24.16
5 62.115.141.180  30.26 30.38 30.40
6 213.248.82.10  14.05 13.65 13.64
7 216.115.101.31  15.93 15.91 15.79
8 74.6.227.151  14.93 15.15 15.84
9 74.6.122.91  16.62 16.83 16.75
10 74.6.123.227  14.42 14.67 14.65
11 98.137.192.166  14.12 14.16 14.07
12 66.218.84.137  15.68 15.18 15.18

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:43:25)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to search.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.94 2.00 2.00
2 208.115.250.97  18.66 18.70 18.69
3 208.115.192.49  0.70 0.73 0.86
4 172.22.1.21  0.99 1.01 0.95
5 64.125.41.229  0.62 0.65 0.65
6 64.125.21.6  1.20 1.23 1.23
7 64.125.28.124  1.56 1.58 1.58
8 64.125.26.25  1.22 1.25 1.25
9 206.223.118.16  1.12 1.15 1.15
10 216.115.96.99  33.80 33.83 33.83
11 216.115.96.106  34.40 34.44 34.43
12 74.6.227.143  34.20 34.23 34.22
13 74.6.122.37  34.45 34.48 34.48
14 74.6.123.222  33.99 34.03 34.02
15 98.137.192.167  34.16 34.20 34.20
16 66.218.84.137  33.98 34.02 34.02

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2021/06/28 08:58:26)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to search.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 74.84.128.2  0.88 0.86 0.83
2 209.160.60.225  0.18 0.25 0.17
3 66.36.224.198  1.31 1.33 1.42
4 206.126.236.16  13.05 13.18 13.14
5N/A* * *
6 209.191.64.165  24.45 24.68 24.69
7 74.6.227.47  22.34 22.47 22.57
8 74.6.122.17  24.01 24.01 24.00
9 74.6.123.223  22.67 22.66 22.65
10  98.137.192.166 22.40 *
11 66.218.84.137  23.70 22.38 23.68

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:43:25)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to search.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.60.120.1  0.45 0.58 0.89
2 69.60.96.97  0.34 0.41 0.38
3 38.104.90.49  2.05 1.99 1.95
4 154.24.29.69  1.44 3.82 3.78
5 154.54.1.169  1.20 1.37 1.34
6 154.54.47.30  0.88 0.92 1.40
7 213.248.75.1  0.93 0.91 1.05
8 62.115.120.176  40.25 40.24 40.14
9 62.115.136.200  40.25 40.34 40.65
10 62.115.141.180  39.87 39.81 39.79
11 213.248.82.10  44.40 44.35 44.23
12 216.115.101.31  63.95 63.69 63.52
13 74.6.227.135  41.20 41.39 41.47
14 74.6.122.13  44.89 45.03 45.00
15 74.6.123.223  44.78 44.76 44.73
16 98.137.192.167  44.81 44.88 44.85
17 66.218.84.137  40.93 41.03 41.03

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:43:26)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to search.yahoo.com (212.82.100.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 176.9.111.161  0.27 0.29 0.23
2 213.239.229.81  0.50 0.48 0.81
3 213.239.245.218  5.03 5.08 5.03
4 91.213.211.120  19.52 19.80 19.55
5 188.125.89.123  21.18 21.22 21.22
6 188.125.89.53  25.91 25.63 25.61
7 66.196.65.208  25.76 25.80 25.79
8 66.196.65.217  41.33 41.38 41.37
9 66.196.65.19  41.30 41.36 41.36
10 77.238.190.2  41.38 41.41 41.40
11 77.238.190.103  41.29 41.36 41.37
12 212.82.100.137  41.25 41.33 41.34

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/09/05 07:43:25)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to search.yahoo.com (66.218.84.137), 20 hops max, 40 byte packets
1 23.81.27.117  0.34 0.39 0.39
2 23.83.86.6  0.98 0.80 0.83
3 23.83.86.8  0.22 0.33 0.34
4 128.177.133.181  0.53 0.63 0.65
5 64.125.30.118  1.87 * *
6 64.125.26.255  1.32 1.92 1.96
7 208.115.136.17  9.57 9.61 9.52
8 216.115.97.204  14.47 15.09 15.13
9 216.115.104.77  22.84 22.84 22.85
10 72.30.223.27  22.90 22.93 22.89
11 74.6.122.89  24.43 24.48 24.32
12 74.6.123.222  24.26 24.32 24.35
13 98.137.192.167  24.32 24.28 24.33
14 66.218.84.137  24.36 24.27 24.25




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.