Netzwerk Monitor Bericht

 Geräte ID: 10101  Frequenz: Alle 15 Minuten
 Erstellungsdatum: Nov 29, 2000  Als öffentlich markiert: Ja
 Email Alarm: Nein  Benachrichtigen, wenn: Nicht zutreffend
 URL: http://www.mapblast.com
 Device Name: MapBlast
 Status: Alle Sensoren melden Gerät betriebsbereit
 Alle Graphen für die Sensoren anzeigen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Daten für Sensoren herunterladen: Toronto Dallas Wash. DC Miami Falkenstein Chicago
 Ereignisprotokoll & Diagnostik: Letzte 7 Tage Letzte 31 Tage

Ereignisprotokoll & Diagnostik:

Toronto, Canada
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2014/02/08 16:47:59)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.mapblast.com (23.67.252.56), 20 hops max, 40 byte packets
1 67.213.90.17  0.42 0.66 0.74
2 208.68.88.185  1.28 1.46 1.54
3 208.68.88.1  1.66 1.81 1.90
4 4.59.180.93  1.30 1.48 1.55
5N/A* * *
6 4.69.151.110  16.27 16.55 16.65
7 4.69.140.190  16.15 16.41 16.54
8 4.69.138.134  16.04 16.47 16.62
9 4.68.111.70  14.08 15.48 16.09
10 129.250.4.201  17.35 15.58 36.97
11 129.250.2.200  47.16 47.32 51.23
12 129.250.3.81  48.48 37.74 37.52
13  129.250.194.6 42.64 *
14 23.67.252.56  40.50 36.31 47.59

Dallas, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2019/11/20 01:17:42)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.mapblast.com (131.253.33.219), 20 hops max, 40 byte packets
1 69.162.89.185  1.33 1.34 1.34
2 208.115.250.101  0.68 0.76 0.76
3 208.115.192.61  0.66 0.69 0.69
4 172.22.1.13  1.04 1.07 1.07
5 38.32.12.209  1.64 1.67 1.67
6 154.54.87.169  1.62 1.65 1.65
7 154.54.47.214  1.54 1.57 1.57
8 154.54.47.213  1.27 1.48 1.52
9 154.54.47.214  1.28 1.31 1.31
10 154.54.47.213  1.32 1.72 1.74
11 154.54.47.214  1.31 1.68 1.70
12 154.54.47.213  1.45 1.86 1.88
13 154.54.47.214  1.93 1.84 1.90
14 154.54.47.213  1.82 1.73 1.76
15 154.54.47.214  1.78 2.09 2.11
16 154.54.47.213  1.63 1.92 1.95
17 154.54.47.214  2.44 2.33 2.00
18 154.54.47.213  2.23 1.72 2.33
19 154.54.47.214  1.94 2.28 2.31
20 154.54.47.213  2.44 2.16 2.48

Washington, DC, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2013/08/06 18:18:00)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.mapblast.com (184.51.126.11), 20 hops max, 40 byte packets
1 66.36.230.3  0.90 5.19 0.87
2 66.36.224.245  0.86 0.91 0.85
3 66.36.224.70  13.47 13.47 2.14
4 206.126.236.102  14.75 14.10 2.73
5 184.51.126.11  13.57 3.78 3.05

Miami, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2014/07/20 14:18:25)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.mapblast.com (204.79.197.200), 20 hops max, 40 byte packets
1 64.251.30.1  10.64 10.75 11.00
2 64.251.0.149  0.34 0.47 0.50
3 38.104.90.49  0.89 0.97 0.97
4 154.54.83.17  0.79 0.82 0.84
5 154.54.80.42  1.31 1.35 1.34
6 38.104.95.118  2.43 2.57 3.04
7N/A* * *
8 10.254.28.139  0.56 0.60 0.59
9N/A* * *
10 204.79.197.200  0.76 0.80 0.97

Falkenstein, Germany
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0

Traceroute Fehler (aufgetreten um 2011/10/04 20:01:58)
Hop IPZeiten (ms)

traceroute to www.mapblast.com (2.21.246.55), 20 hops max, 40 byte packets
1 85.125.131.1  11.59 11.66 11.64
2 84.116.228.237  8.88 2.97 1.60
3 84.116.229.1  1.70 1.65 1.54
4 213.46.173.14  1.71 1.64 1.47
5 2.21.246.242  1.57 1.57 1.49
6 2.21.246.55  1.57 1.62 1.03

Chicago, USA
Datum CodeBeschreibung
Gesamte Einträge: 0




© 1998-2025 E-Soft Inc. Alle Rechte vorbehalten.